| Actividad:01 - AT | CORTE | ADICIONAL | SEMESTRE N. FINAL | ||
| Grupo actividad:7-FAN-A | sinopsis lectura | exposiciones | tercer corte | recuperacion (O QUIZ) | semestre |
| Alumno | /1.0 | /1.0 | |||
| LEIDY VANESSA SIMBAQUEBA MOSQUERA | |||||
| CRISTHIAN LEONARDO GONZALEZ CHACON | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 3.3 |
| DAYANNA ZULEIMY PIRACHICAN SANCHEZ | |||||
| ANDRES FELIPE HERNANDEZ BOLIVAR | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| DANIEL RICARDO DAZA FERNADEZ | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 4.6 |
| ERIKA LICETH CORTES GONZALEZ | |||||
| VALENTINA MUÃOZ PINEDA | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 3.8 |
sábado, 19 de noviembre de 2016
NOTAS DEL TERCER CORTE, TRABAJO DE RECUPERACION (Y QUIZ) Y NOTA FINAL
NOTAS FINALES
| Actividad:01 - AT | CORTE | CORTE | CORTE | ADICIONAL | SEMESTRE | ||||
| Grupo actividad:7-FAN-A | primer corte | sinopsis | expo | segundo | sinopsis lectura | exposiciones | tercer corte | recuperacion | semestre |
| Alumno | /1.0 | /0.5 | segundo corte | /1.0 | /1.0 | ||||
| LEIDY VANESSA SIMBAQUEBA MOSQUERA | 0.0 | ||||||||
| CRISTHIAN LEONARDO GONZALEZ CHACON | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 3.3 |
| DAYANNA ZULEIMY PIRACHICAN SANCHEZ | 0.0 | ||||||||
| ANDRES FELIPE HERNANDEZ BOLIVAR | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| DANIEL RICARDO DAZA FERNADEZ | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 4.6 |
| ERIKA LICETH CORTES GONZALEZ | 0.0 | ||||||||
| VALENTINA MUÃOZ PINEDA | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 3.8 |
lunes, 7 de noviembre de 2016
ver todo sobre inteligencia ética, documentos generales sobre ética, etc en
http://eticamedicaudca.blogspot.com.co
http://eticamedicaudca.blogspot.com.co
Extraordinario documento sobre inteligencia etica
Extraordinario documento sobre inteligencia etica
http://www.bio-nica.info/biblioteca/Belohlavek2007InteligenciaEtica.pdf
http://www.bio-nica.info/biblioteca/Belohlavek2007InteligenciaEtica.pdf
martes, 1 de noviembre de 2016
segundo corte
| Grupo actividad:7-FAN-A | primer corte | sinopsis | expo | segundo corte |
| Alumno | /1.0 | /0.5 | ||
| LEIDY VANESSA SIMBAQUEBA MOSQUERA | 0.0 | |||
| CRISTHIAN LEONARDO GONZALEZ CHACON | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| DAYANNA ZULEIMY PIRACHICAN SANCHEZ | 0.0 | |||
| ANDRES FELIPE HERNANDEZ BOLIVAR | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| DANIEL RICARDO DAZA FERNADEZ | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
| ERIKA LICETH CORTES GONZALEZ | 0.0 | |||
| VALENTINA MUÃOZ PINEDA | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)