| Grupo actividad:7-FAN-A | primer corte | sinopsis | expo | segundo corte |
| Alumno | /1.0 | /0.5 | ||
| LEIDY VANESSA SIMBAQUEBA MOSQUERA | 0.0 | |||
| CRISTHIAN LEONARDO GONZALEZ CHACON | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| DAYANNA ZULEIMY PIRACHICAN SANCHEZ | 0.0 | |||
| ANDRES FELIPE HERNANDEZ BOLIVAR | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| DANIEL RICARDO DAZA FERNADEZ | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
| ERIKA LICETH CORTES GONZALEZ | 0.0 | |||
| VALENTINA MUÃOZ PINEDA | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario