| Actividad:01 - AT | CORTE | CORTE | CORTE | ADICIONAL | SEMESTRE | ||||
| Grupo actividad:7-FAN-A | primer corte | sinopsis | expo | segundo | sinopsis lectura | exposiciones | tercer corte | recuperacion | semestre |
| Alumno | /1.0 | /0.5 | segundo corte | /1.0 | /1.0 | ||||
| LEIDY VANESSA SIMBAQUEBA MOSQUERA | 0.0 | ||||||||
| CRISTHIAN LEONARDO GONZALEZ CHACON | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 3.3 |
| DAYANNA ZULEIMY PIRACHICAN SANCHEZ | 0.0 | ||||||||
| ANDRES FELIPE HERNANDEZ BOLIVAR | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| DANIEL RICARDO DAZA FERNADEZ | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 4.6 |
| ERIKA LICETH CORTES GONZALEZ | 0.0 | ||||||||
| VALENTINA MUÃOZ PINEDA | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 3.8 |
sábado, 19 de noviembre de 2016
NOTAS FINALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario